pH range | Buffer |
---|---|
3.8 - 4.3 | Sodium formate |
4.3 | Sodium succinate |
4.8 - 5.2 | Sodium acetate |
5.0 - 6.0 | Sodium malonate |
5.5 - 6.7 | MES |
6.7 - 7.6 | Sodium phosphate |
7.6 - 8.2 | HEPES |
8.2 - 8.7 | BICINE |
pH range | Buffer |
---|---|
4.8 - 5.0 | N-Methylpiperazine HCl |
5.0 - 6.0 | Piperazine HCl |
5.8 - 6.4 | Bis Tris HCl |
6.4 - 7.3 | Bis Tris Propane HCl |
7.3 - 7.7 | Triethanolamine HCl |
7.5 - 8.0 | Tris HCl |
8.0 - 8.5 | N-Methyldiethanolamine HCl |
8.4 - 8.8 | Diethanolamine HCl |
8.5 - 9.0 | 1,3-Diaminopropane HCl |
9.0 - 9.5 | Ethanolamine HCl |
关于我们
公司简介 荣誉资质 在线咨询 1946伟德娱乐BV伟德体育下载
1946国际伟德 技术文章 资料下载 成功案例伟德1946国际官网
1946伟德官方网站 1946伟德 1946伟德bet 1946韦德网址 1946韦德官网 1946bv伟德 1946伟德网上 SEC分子量标样尺寸排阻法 GPC样品纯化伟德客户端app下载安装教程 手性分离伟德客户端app下载安装教程手机查看
微信公众号
版权所有Copyright © 2025 韦德国际BV All Right Reserved 备案号: sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆