当前位置:首页 > 伟德1946国际官网 > 1946伟德 > 水溶性SEC(GFC)伟德客户端app下载安装教程 > Shodex OHpak LB-800水溶性SEC柱
简要描述:Shodex OHpak LB-800水溶性SEC柱聚合物基质填料的水溶性SEC(GFC)伟德客户端app下载安装教程很大限度抑制柱流失,适用于光散射检测器的SEC伟德客户端app下载安装教程溶剂可用DMF置换,可以分析极性聚合物对应USP-NF L38、L39LB-802.5对应USP-NF L25、89LB-803对应USP-NF L37
伟德1946国际官网
详细介绍
品牌 | Shodex | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,制药/生物制药,综合 |
Shodex OHpak LB-800水溶性SEC柱阴离子分析伟德客户端app下载安装教程
(标准柱) [外壳材质 : SUS]订货号 | 产品名称 | 理论塔板数 (1根伟德客户端app下载安装教程) | 粒径 (μm) | 尺寸 (mm) 内径 x 长度 |
---|---|---|---|---|
F6429206 | OHpak LB-802.5 | ≥ 16,000 | 6 | 8.0 x 300 |
F6429201 | OHpak LB-803 | ≥ 16,000 | 6 | 8.0 x 300 |
F6429204 | OHpak LB-804 | ≥ 16,000 | 10 | 8.0 x 300 |
F6429203 | OHpak LB-805 | ≥ 12,000 | 13 | 8.0 x 300 |
F6429205 | OHpak LB-806 | ≥ 12,000 | 13 | 8.0 x 300 |
F6429202 | OHpak LB-806M | ≥ 12,000 | 13 | 8.0 x 300 |
F6709434 | OHpak LB-G 6B | (保护柱) | 13 | 6.0 x 50 |
LB-806M是适合分析分子量分布广的样品的混合填料伟德客户端app下载安装教程。
产品名称 | 耐压 (MPa/伟德客户端app下载安装教程) | 流速 (mL/min) | 温度范围 (℃) | pH范围 | 出厂储存溶剂 | |
---|---|---|---|---|---|---|
常用 | 最大 | |||||
OHpak LB-802.5 | 5.5 | 0.5 - 1.0 | 1.2 | 4 - 80 | 3 - 10 | H2O |
OHpak LB-803 | 5.5 | 0.5 - 1.0 | 1.2 | 4 - 80 | 3 - 10 | H2O |
OHpak LB-804 | 3.5 | 0.5 - 1.0 | 1.2 | 4 - 80 | 3 - 10 | H2O |
OHpak LB-805 | 3.5 | 0.5 - 1.0 | 1.2 | 4 - 80 | 3 - 10 | H2O |
OHpak LB-806 | 3.5 | 0.5 - 1.0 | 1.2 | 4 - 80 | 3 - 10 | H2O |
OHpak LB-806M | 3.5 | 0.5 - 1.0 | 1.2 | 4 - 80 | 3 - 10 | H2O |
OHpak LB-G 6B | - | - | - | 4 - 80 | 3 - 10 | H2O |
产品名称 | 耐溶剂性(最大%) | ||
---|---|---|---|
甲醇 | 乙腈 | N-N-二甲基甲酰胺 (DMF) | |
OHpak LB-802.5 - OHpak LB-806M, OHpak LB-G 6B | 100 | 100 | 100 |
Shodex OHpak LB-800水溶性SEC柱
线性分析范围和排阻限分子量※请在选择伟德客户端app下载安装教程时作为标准参考
产品名称 | 普鲁兰(流动相 : 超纯水) | **PEG/PEO(流动相 : DMF) | |
---|---|---|---|
线性分析范围 | 排阻限分子量 | 线性分析范围 | |
OHpak LB-802.5 | 500 - 10,000 | 10,000 | 100 - 5,000 |
OHpak LB-803 | 1,000 - 100,000 | 100,000 | 500 - 50,000 |
OHpak LB-804 | 5,000 - 400,000 | 1,000,000 | 500 - 300,000 |
OHpak LB-805 | 100,000 - 1,000,000 | *(4,000,000) | 50,000 - 700,000 |
OHpak LB-806 | 100,000 - *(20,000,000) | *(20,000,000) | 70,000 - *(20,000,000) |
OHpak LB-806M | 500 - *(20,000,000) | *(20,000,000) | 200 - *(20,000,000) |
*( ) 阴离子分析伟德客户端app下载安装教程估算值
** 聚乙二醇/聚环氧乙烷
产品咨询
手机查看
微信公众号
版权所有Copyright © 2025 韦德国际BV All Right Reserved 备案号: sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆